Úvod
                                  
                  
                  Parametry               
          
          
          
                  
            
            Dokumenty                   
            
            Galerie                   
            
            Náhradní díly                   
            
            Související zboží             
    | Model | RODANO | 
| Typové číslo | F__________ | 
| Jmenovitý výkon | 7,5 kW | 
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 kW | 
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 m3 | 
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | 
| Materiál druhého pláště | plech | 
| Barva základní | šedá | 
| Barva pláště | šedá | 
| Druh povrchu | lak | 
| Rozměr - výška | 1272 mm | 
| Rozměr - šířka | 510 mm | 
| Rozměr - hloubka | 455 mm | 
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | 
| Umístění kouřovodu | horní | 
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 1272 mm | 
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | 
| Typy doporučených paliv | palivové dřevo, palivové dřevěné brikety | 
| Spotřeba paliva - drevo | 2,4 kg/hod | 
| Spotřeba paliva - brikety | 1,7 kg/hod | 
| Délka polen | 30 cm | 
| Maximální obvod polen | 30 cm | 
| Spalování | dvoustupňové | 
| Hoření | na roštu | 
| Účinnost - pro dřevo | 80 % | 
| Účinnost - pro brikety | 74 % | 
| Materiál roštu | litina | 
| Materiál vyzdívky | vermikulit | 
| Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně | 
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm | 
| Velikost skla šířka | 415 mm - obloukové sklo | 
| Velikost skla výška | 488 mm | 
| Rozměry přikládacího otvoru - šířka | cca 300 mm | 
| Rozměry přikládacího otvoru - výška | cca 350 mm | 
| Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ne | 
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 400 mm | 
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm | 
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 200 mm | 
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm | 
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm | 
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 120 kg | 
| Záruční doba | 24 měsíců | 
| Doba dodání | Podle dostupnosti na www.thorma.cz | 
| Dodávané příslušenství | rukavice | 
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                      | 
                                            
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
                                                                                                              | 
                                                
![]()  | 
 Certifikované servisní a obchodní středisko KOBOK v ČR  | 
![]()  | 
 
  | 
 Certifikované servisní středisko Thorma obchod, servis, náhradní díly  | 
|||||||||||